🚂 정읍 ➔ 익산 기차 시간표 요금
🌅 첫차 시간 안내
05:31 (KTX-산천(A-type))
정읍역 ➔ 익산역행 첫 열차
🌌 막차 시간 안내
23:22 (KTX-산천)
정읍역 ➔ 익산역행 최종 열차
조회 결과 전체 목록
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 기본 요금(성인) | 실시간 좌석 |
|---|---|---|---|---|
| KTX-산천(A-type) No.00602 | 05:31 정읍 | 05:48 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(B-type) No.00402 | 05:56 정읍 | 06:12 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00452 | 06:05 정읍 | 06:23 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(B-type) No.09452 | 06:05 정읍 | 06:23 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00404 | 06:20 정읍 | 06:38 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00604 | 06:35 정읍 | 06:52 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(A-type) No.09604 | 06:35 정읍 | 06:52 익산 | 7,500원 | |
| KTX No.00464 | 06:43 정읍 | 07:10 익산 | 8,400원 | |
| ITX-마음 No.01332 | 07:03 정읍 | 07:31 익산 | 정보없음 | |
| KTX-산천 No.00606 | 07:18 정읍 | 07:34 익산 | 7,500원 | |
| ITX-새마을 No.01422 | 07:32 정읍 | 08:02 익산 | 4,800원 | |
| ITX-마음 No.01302 | 07:59 정읍 | 08:33 익산 | 4,800원 | |
| KTX No.00406 | 08:00 정읍 | 08:16 익산 | 7,500원 | |
| 무궁화호 No.01452 | 08:26 정읍 | 08:58 익산 | 4,800원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00610 | 08:53 정읍 | 09:09 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00408 | 09:07 정읍 | 09:25 익산 | 7,500원 | |
| ITX-새마을 No.01424 | 09:37 정읍 | 10:04 익산 | 4,800원 | |
| KTX No.00412 | 10:36 정읍 | 10:53 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00614 | 10:57 정읍 | 11:14 익산 | 7,500원 | |
| ITX-새마을 No.01402 | 11:42 정읍 | 12:12 익산 | 4,800원 | |
| KTX No.00418 | 11:53 정읍 | 12:10 익산 | 7,500원 | |
| ITX-마음 No.01404 | 12:18 정읍 | 12:45 익산 | 4,800원 | |
| KTX-산천(B-type) No.00456 | 12:26 정읍 | 12:53 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(B-type) No.00456 | 12:26 정읍 | 12:53 익산 | 8,400원 | |
| 무궁화호 No.01462 | 12:41 정읍 | 13:13 익산 | 4,800원 | |
| KTX No.00654 | 13:21 정읍 | 13:38 익산 | 7,500원 | |
| 무궁화호 No.01482 | 13:54 정읍 | 14:23 익산 | 2,800원 | |
| KTX-산천(B-type) No.00420 | 14:00 정읍 | 14:16 익산 | 7,500원 | |
| ITX-마음 No.01312 | 14:05 정읍 | 14:34 익산 | 4,800원 | |
| ITX-새마을 No.01426 | 14:16 정읍 | 14:46 익산 | 4,800원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00618 | 14:57 정읍 | 15:13 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00426 | 15:16 정읍 | 15:34 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00642 | 15:52 정읍 | 16:08 익산 | 7,500원 | |
| 무궁화호 No.01464 | 16:10 정읍 | 16:42 익산 | 4,800원 | |
| KTX No.00430 | 16:36 정읍 | 16:51 익산 | 7,500원 | |
| ITX-마음 No.01406 | 17:06 정읍 | 17:33 익산 | 4,800원 | |
| KTX-산천 No.00624 | 17:38 정읍 | 17:53 익산 | 7,500원 | |
| ITX-새마을 No.01408 | 17:46 정읍 | 18:17 익산 | 4,800원 | |
| KTX-산천 No.00466 | 17:54 정읍 | 18:10 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00466 | 17:54 정읍 | 18:10 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(B-type) No.00492 | 18:02 정읍 | 18:19 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00626 | 18:49 정읍 | 19:06 익산 | 7,500원 | |
| ITX-새마을 No.01410 | 18:54 정읍 | 19:23 익산 | 4,800원 | |
| KTX No.00434 | 19:00 정읍 | 19:17 익산 | 7,500원 | |
| ITX-새마을 No.01428 | 19:10 정읍 | 19:41 익산 | 4,800원 | |
| KTX No.00436 | 19:45 정읍 | 20:01 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00628 | 19:53 정읍 | 20:10 익산 | 7,500원 | |
| ITX-마음 No.01314 | 19:56 정읍 | 20:29 익산 | 4,800원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00474 | 20:15 정읍 | 20:32 익산 | 7,500원 | |
| KTX No.00450 | 21:09 정읍 | 21:25 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천(A-type) No.00632 | 21:19 정읍 | 21:35 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00442 | 21:41 정읍 | 21:57 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00634 | 22:12 정읍 | 22:28 익산 | 7,500원 | |
| 무궁화호 No.01484 | 22:14 정읍 | 22:45 익산 | 2,800원 | |
| KTX No.00444 | 22:43 정읍 | 22:59 익산 | 7,500원 | |
| KTX-산천 No.00636 | 23:22 정읍 | 23:38 익산 | 7,500원 |
ℹ️ 정읍역 이용 팁 및 익산역 연계 교통 안내
📍 출발역 안내: 정읍역
정읍역에서 출발하시는 분들은 열차 출발 시각 기준 최소 10분 전까지 승강장 타는 곳으로 이동해 대기해 주시기 바랍니다. 역 광장 앞에 버스 승강장 및 택시 승차장이 잘 구비되어 있어 시내 중심으로의 이동이 편리합니다. 주차시설 및 카셰어링(쏘카/그린카) 픽업존 위치는 현장 안내 표지판을 참고하세요.
📍 도착역 연계 교통: 익산역
익산역에 안전하게 하차하신 후에는 출구 안내 표지판을 따라 시내버스, 지하철, 택시 승차장으로 이동하실 수 있습니다. 하차 후 출구와 바로 연결된 연계 대중교통(시내버스, 택시)을 이용해 최종 목적지까지 안전하게 이동하실 수 있습니다. 렌터카나 카셰어링을 사전 예약한 경우, 지정된 기차역 전용 주차구역에서 차량 인도가 가능합니다.
⏰ 확인하신 시간표로 실제 승차권 예매하기
본 사이트는 정보 제공 전용 서비스입니다. 실제 승차권 결제 및 예매는 아래 공식 인증 채널에서 진행됩니다.
💡 이용 안내
• 본 서비스의 열차 시간표 데이터는 한국철도공사(KORAIL)의 공공데이터를 기반으로 제공됩니다.
• 실시간 철도 운행 사정에 따라 실제 시간표와 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
• 정확한 시간 확인 및 승차권 예매는 반드시 코레일 공식 홈페이지(LetsKorail) 또는 코레일톡 앱을 이용해 주시기 바랍니다.
• 본 서비스의 열차 시간표 데이터는 한국철도공사(KORAIL)의 공공데이터를 기반으로 제공됩니다.
• 실시간 철도 운행 사정에 따라 실제 시간표와 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
• 정확한 시간 확인 및 승차권 예매는 반드시 코레일 공식 홈페이지(LetsKorail) 또는 코레일톡 앱을 이용해 주시기 바랍니다.