🌅 첫차 시간 안내
05:00 (SRT)
부산역 ➔ 동대구역행 첫 열차
🌌 막차 시간 안내
23:00 (SRT)
부산역 ➔ 동대구역행 최종 열차

조회 결과 전체 목록

열차 종류 출발 시간 도착 시간 기본 요금(성인) 실시간 좌석
SRT No.00302 05:00 부산 05:46 동대구 15,600원
KTX No.00002 05:09 부산 05:55 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01122 05:09 부산 06:39 동대구 11,100원
KTX No.00004 05:19 부산 06:04 동대구 17,100원
SRT No.00304 05:34 부산 06:19 동대구 15,600원
무궁화호 No.01152 05:37 부산 07:06 동대구 11,100원
KTX No.00006 05:39 부산 06:25 동대구 17,100원
SRT No.00306 05:50 부산 06:36 동대구 15,600원
ITX-새마을 No.01142 05:53 부산 07:19 동대구 정보없음
KTX-산천(A-type) No.00192 06:01 부산 06:53 동대구 17,100원
KTX No.00008 06:09 부산 07:00 동대구 17,100원
KTX No.00102 06:11 부산 07:31 동대구 12,000원
KTX No.00084 06:21 부산 07:12 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01002 06:26 부산 07:37 동대구 11,100원
무궁화호 No.01154 06:31 부산 08:02 동대구 11,100원
KTX No.00170 06:36 부산 07:27 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01144 06:51 부산 08:26 동대구 정보없음
SRT No.00308 06:53 부산 07:38 동대구 15,600원
KTX No.00010 06:58 부산 07:44 동대구 17,100원
SRT No.00310 07:12 부산 07:58 동대구 15,600원
KTX No.00012 07:22 부산 08:13 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01124 07:31 부산 09:02 동대구 11,100원
SRT No.00312 07:34 부산 08:26 동대구 15,600원
KTX No.00086 07:48 부산 08:34 동대구 17,100원
SRT No.00314 08:00 부산 08:45 동대구 15,600원
KTX No.00104 08:01 부산 09:17 동대구 12,000원
KTX No.00014 08:05 부산 08:56 동대구 17,100원
ITX-새마을 No.01004 08:20 부산 09:41 동대구 11,100원
KTX No.00122 08:20 부산 09:06 동대구 17,100원
SRT No.00316 08:28 부산 09:14 동대구 15,600원
KTX No.00016 08:39 부산 09:30 동대구 17,100원
KTX No.00018 08:50 부산 09:36 동대구 17,100원
무궁화호 No.01192 08:54 부산 10:25 동대구 11,100원
SRT No.00318 08:59 부산 09:46 동대구 15,600원
KTX No.00020 09:05 부산 09:51 동대구 17,100원
SRT No.00320 09:13 부산 09:59 동대구 15,600원
KTX No.00022 09:26 부산 10:05 동대구 17,100원
SRT No.00322 09:32 부산 10:11 동대구 15,600원
KTX No.00088 09:37 부산 10:23 동대구 17,100원
무궁화호 No.01156 09:42 부산 11:23 동대구 11,100원
KTX No.00024 09:49 부산 10:41 동대구 17,100원
SRT No.00162 09:59 부산 11:18 동대구 정보없음
SRT No.00324 10:12 부산 10:57 동대구 15,600원
KTX No.00172 10:17 부산 11:03 동대구 17,100원
KTX No.00026 10:28 부산 11:07 동대구 17,100원
KTX No.00326 10:33 부산 11:24 동대구 15,600원
ITX-마음 No.01006 10:45 부산 11:52 동대구 11,100원
KTX-산천(A-type) No.04128 10:47 부산 11:33 동대구 15,600원
SRT No.00028 11:00 부산 11:46 동대구 15,600원
KTX No.00030 12:00 부산 12:46 동대구 17,100원
ITX-새마을 No.01008 12:04 부산 13:22 동대구 11,100원
SRT No.00330 12:15 부산 13:07 동대구 15,600원
KTX-청룡 No.09032 12:34 부산 13:13 동대구 17,100원
KTX-청룡 No.00032 12:34 부산 13:13 동대구 17,100원
무궁화호 No.01158 12:35 부산 14:07 동대구 11,100원
SRT No.00332 12:40 부산 13:26 동대구 15,600원
무궁화호 No.01194 12:45 부산 14:23 동대구 정보없음
SRT No.00334 12:51 부산 13:36 동대구 15,600원
KTX No.00034 13:03 부산 13:55 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01010 13:14 부산 14:35 동대구 11,100원
KTX No.00124 13:17 부산 14:03 동대구 17,100원
KTX-산천(A-type) No.00106 13:22 부산 14:42 동대구 12,000원
KTX No.00090 13:28 부산 14:08 동대구 17,100원
SRT No.09336 13:33 부산 14:19 동대구 15,600원
SRT No.00336 13:33 부산 14:19 동대구 15,600원
무궁화호 No.01160 13:36 부산 15:00 동대구 11,100원
SRT No.00338 13:43 부산 14:23 동대구 15,600원
ITX-새마을 No.01012 14:05 부산 15:15 동대구 11,100원
SRT No.00340 14:09 부산 14:55 동대구 15,600원
KTX No.00038 14:20 부산 15:05 동대구 17,100원
SRT No.00342 14:24 부산 15:15 동대구 15,600원
KTX No.00040 14:31 부산 15:22 동대구 17,100원
ITX-새마을 No.01014 14:42 부산 16:00 동대구 11,100원
SRT No.00344 14:47 부산 15:26 동대구 15,600원
KTX No.00042 14:54 부산 15:33 동대구 17,100원
KTX No.00092 15:00 부산 15:51 동대구 17,100원
ITX-새마을 No.01016 15:04 부산 16:16 동대구 11,100원
무궁화호 No.01162 15:17 부산 16:52 동대구 11,100원
KTX No.00174 15:20 부산 15:59 동대구 17,100원
KTX No.00108 15:25 부산 16:37 동대구 12,000원
SRT No.00346 15:28 부산 16:14 동대구 15,600원
SRT No.00348 15:39 부산 16:20 동대구 15,600원
KTX No.00044 15:43 부산 16:29 동대구 17,100원
SRT No.00350 15:54 부산 16:34 동대구 15,600원
SRT No.00352 15:59 부산 16:50 동대구 15,600원
KTX No.00046 16:15 부산 17:07 동대구 17,100원
KTX No.00094 16:28 부산 17:14 동대구 17,100원
SRT No.00354 16:43 부산 17:34 동대구 15,600원
ITX-마음 No.01126 16:47 부산 18:23 동대구 11,100원
KTX No.00048 16:55 부산 17:40 동대구 17,100원
KTX No.00050 17:00 부산 17:46 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01018 17:08 부산 18:15 동대구 11,100원
KTX No.00096 17:15 부산 17:55 동대구 17,100원
KTX-산천(B-type) No.00052 17:20 부산 18:11 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01020 17:27 부산 18:43 동대구 11,100원
SRT No.00356 17:29 부산 18:15 동대구 15,600원
SRT No.00358 17:40 부산 18:25 동대구 15,600원
KTX No.00126 17:50 부산 18:41 동대구 17,100원
KTX No.00054 18:00 부산 18:46 동대구 17,100원
ITX-새마을 No.01022 18:08 부산 19:17 동대구 11,100원
SRT No.00360 18:11 부산 18:56 동대구 15,600원
무궁화호 No.01196 18:15 부산 19:50 동대구 11,100원
KTX-산천(A-type) No.00098 18:25 부산 19:13 동대구 17,100원
ITX-마음 No.01024 18:29 부산 19:40 동대구 11,100원
KTX No.00056 18:32 부산 19:23 동대구 17,100원
KTX-산천(A-type) No.00110 18:42 부산 20:06 동대구 12,000원
ITX-마음 No.01146 18:46 부산 20:41 동대구 정보없음
SRT No.00362 18:51 부산 19:43 동대구 15,600원
KTX No.00164 19:07 부산 20:24 동대구 12,000원
KTX-청룡 No.09182 19:12 부산 19:51 동대구 17,100원
KTX-청룡 No.00182 19:12 부산 19:51 동대구 17,100원
KTX No.00060 19:16 부산 19:55 동대구 17,100원
SRT No.00364 19:21 부산 20:12 동대구 15,600원
ITX-새마을 No.01026 19:24 부산 20:33 동대구 11,100원
KTX No.00100 19:38 부산 20:29 동대구 17,100원
KTX No.00128 19:54 부산 20:33 동대구 17,100원
SRT No.00366 20:00 부산 20:39 동대구 15,600원
무궁화호 No.01198 20:01 부산 21:35 동대구 11,100원
KTX No.00176 20:04 부산 20:43 동대구 17,100원
KTX-산천(A-type) No.00198 20:11 부산 20:50 동대구 17,100원
SRT No.00368 20:15 부산 21:01 동대구 15,600원
KTX No.00062 20:23 부산 21:11 동대구 17,100원
SRT No.00370 20:30 부산 21:21 동대구 15,600원
KTX No.00112 20:36 부산 21:48 동대구 12,000원
KTX No.00064 20:40 부산 21:26 동대구 17,100원
SRT No.00372 20:49 부산 21:35 동대구 15,600원
KTX No.00066 21:00 부산 21:51 동대구 17,100원
무궁화호 No.01200 21:17 부산 22:42 동대구 11,100원
SRT No.00374 21:19 부산 22:06 동대구 15,600원
KTX No.00068 21:28 부산 22:19 동대구 17,100원
KTX No.00070 21:41 부산 22:27 동대구 17,100원
SRT No.00376 21:49 부산 22:35 동대구 15,600원
KTX No.00072 22:00 부산 22:46 동대구 17,100원
KTX No.00074 22:10 부산 22:55 동대구 17,100원
SRT No.09378 22:21 부산 23:12 동대구 15,600원
SRT No.00378 22:21 부산 23:12 동대구 15,600원
SRT No.00380 23:00 부산 23:46 동대구 15,600원

ℹ️ 부산역 이용 팁 및 동대구역 연계 교통 안내

📍 출발역 안내: 부산역

부산역에서 출발하시는 분들은 열차 출발 시각 기준 최소 10분 전까지 승강장 타는 곳으로 이동해 대기해 주시기 바랍니다. 지하철역 및 시내 광역 노선버스가 역사 하부와 직결되어 있어 도심 거점으로 진입하기 최적화되어 있습니다.


📍 도착역 연계 교통: 동대구역

동대구역에 안전하게 하차하신 후에는 출구 안내 표지판을 따라 시내버스, 지하철, 택시 승차장으로 이동하실 수 있습니다. 지하철 및 광역 환승 센터를 통해 도시 내 주요 관광지 및 시내 중심가로 막힘없이 이동이 가능합니다. 렌터카나 카셰어링을 사전 예약한 경우, 지정된 기차역 전용 주차구역에서 차량 인도가 가능합니다.

💡 이용 안내
• 본 서비스의 열차 시간표 데이터는 한국철도공사(KORAIL)의 공공데이터를 기반으로 제공됩니다.
• 실시간 철도 운행 사정에 따라 실제 시간표와 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
• 정확한 시간 확인 및 승차권 예매는 반드시 코레일 공식 홈페이지(LetsKorail) 또는 코레일톡 앱을 이용해 주시기 바랍니다.